Kalinini saya akan membahas Nama Unsur Unsur Kimia , mungkin bisa membantu anda semua dalam pelajaran di sekolah
| Nama Unsur | Simbol | Nomor Atom | Massa Atom Relatif | |
| B.Inggris | B.Indonesia | |||
| Actinium | Aktinium | Ac | 89 | (227) |
| Alumunium | Alumunium | Al | 13 | 26,9815 |
| Amerisium | Amerisium | Am | 95 | (243) |
| Antimony | Antimon | Sb | 51 | 121,75 |
| Argon | Argon | Ar | 18 | 39,948 |
| Arsenic | Arsen | As | 33 | 74,922 |
| Astatine | Astat | At | 85 | (210) |
| Barium | Barium | Ba | 56 | 137,34 |
| Barkelium | Barkelium | Bk | 97 | (249) |
| Berylium | Berilium | Be | 4 | 9,0122 |
| Bismuth | Bismut | Bi | 83 | 208,98 |
| Bohrium | Bohrium | Bh | 107 | (264) |
| Boron | Bor | B | 5 | 10,811 |
| Bromine | Brom | Br | 35 | 79,909 |
| Cadmium | Kadmium | Cd | 48 | 112,40 |
| Caesium | Sesium | Cs | 55 | 132,905 |
| Calcium | Kalsium | Ca | 20 | 40,08 |
| Californium | Kalifornium | Cf | 98 | (2510 |
| Carbon | Karbon | C | 6 | 12,01115 |
| Cerium | Serium | Ce | 58 | 140,12 |
| Cesium | Sesium | Cs | 55 | 132,905 |
| Chlorine | Klor | Cl | 17 | 35,5 |
| Chromium | Krom | Cr | 24 | 51,996 |
| Cobalt | Kobalt | Co | 27 | 58,847 |
| Copper (Cupprum) | Tembaga | Cu | 29 | 63,54 |
| Curium | Kurium | Cm | 96 | (247) |
| Darmstatium | Darmastium | Ds | 110 | (269) |
| Dysprosium | Disprosium | Dy | 66 | 162,50 |
| Einsteinium | Einsteinium | Es | 99 | (254) |
| Erbium | Erbium | Er | 68 | 167,26 |
| Europium | Eropium | Eru | 63 | 151,96 |
| Fermium | Fermium | Fm | 100 | (253) |
| Fluorium | Flour | Fm | 9 | 18,9984 |
| Francium | Fransium | Fr | 87 | (223) |
| Gadolinium | gadolinium | Gd | 64 | 157,25 |
| Gallium | Galium | Ga | 31 | 69,72 |
| Germanium | Germanium | Ge | 32 | 72,59 |
| Gold (Aurum) | Emas | Au | 79 | 196,967 |
| Hafnium | Hafnium | Hf | 72 | 178,49 |
| Dudnnium | Dudnium | Db | 105 | (262) |
| Helium | Helium | He | 2 | 4,0026 |
| Holmium | Holmium | Ho | 67 | 164,930 |
| Hassium | Hasium | Hs | 108 | (277) |
| Hydrogen | Hidrogen | H | 1 | 1.00797 |
| Indium | Indium | In | 49 | 114,82 |
| Iodine | Yodium | I | 53 | 126,904 |
| Iridium | Iridium | Ir | 77 | 192,2 |
| Iron (Ferrum) | Besi | Fe | 26 | 55,847 |
| Krypton | Kripton | Kr | 36 | 83,80 |
| Rutherfordium | Rutherfordium | Rf | 104 | (261) |
| Lanthanum | Lanthanium | La | 57 | 138,91 |
| Lawrencium | Lawrensium | Lw | 102 | (257) |
| Lead (Plumnum) | Timbal | Pb | 82 | 207,19 |
| Lithium | litium | Li | 3 | 6,939 |
| Lutetium | Lutesium | Lu | 71 | 174,97 |
| Magnesium | Magnesium | Mg | 12 | 24,312 |
| Manganese | Mangan | Mn | 25 | 54,938 |
| Meitnerium | Meitnerium | Mt | 109 | (266) |
| Mendelevium | Mandelevium | Md | 101 | (256) |
| Mercury (Hidrargyrum) | Air Raksa | Hg | 80 | 200,69 |
| Molybdenum | Molbden | Mo | 42 | 95,94 |
| Neodymium | Neodimium | Nd | 60 | 144,24 |
| Neon | Neon | Ne | 10 | 20,189 |
| Neptunium | Neptunium | Np | 93 | (237) |
| Nickel | Nekel | Ni | 28 | 58,71 |
| Niobium | Niobium | Nb | 41 | 92,906 |
| Nitrogen | Nitrogen | N | 7 | 14,906 |
| Nobelium | Nobelium | No | 102 | (204) |
| Osmium | Osmium | Os | 76 | 190,2 |
| Oxygen | Oksigen | O | 8 | 15,9994 |
| Palladium | Paladium | Pd | 46 | 106,4 |
| Phosphours | Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
| Platinum | Platina | Pt | 78 | 195,09 |
| Plutonium | Plutonium | Pu | 94 | (242) |
| Polonium | Polonium | Po | 84 | (210) |
| Potassium | Kalium | K | 19 | 39,102 |
| Presaodymium | Presaodinium | Pr | 59 | 140,907 |
| Promethium | Prometium | Pm | 61 | (147) |
| Protoactinium | Potoaktinium | Pa | 91 | (231) |
| Radium | Radium | Ra | 8 | (226) |
| Radon | Radon | Rn | 86 | (222) |
| Rhenium | Renium | Re | 75 | 168,2 |
| Rhodium | Rodium | Rh | 45 | 102,905 |
| Rubidium | Rubidium | Rb | 37 | 85,47 |
| Ruthenium | Rutenium | Ru | 44 | 104,07 |
| Samarium | Samarium | Sm | 62 | 150,75 |
| Scandium | Skandium | Sc | 21 | 44,956 |
| Searborgium | Searborgium | Sb | 106 | (266) |
| Selenium | Selen | Se | 34 | 78,96 |
| Silicon | Silikon | Si | 14 | 28,086 |
| Silver (Argentum) | Perak | Ag | 47 | 107,870 |
| Sodium | Natrium | Na | 11 | 22,9898 |
| Strontium | Stronsium | Sr | 38 | 87,64 |
| Sulphur | Belerang | S | 16 | 32,046 |
| Tantalum | Tantalium | Ta | 73 | 180,948 |
| Technetium | Teknesium | Tc | 43 | (98) |
| Tellurium | Telurium | Te | 52 | 127,60 |
| Terbium | Terbium | Tb | 75 | 158,924 |
| Thallium | Talium | Tl | 81 | 204,37 |
| Thorium | Torium | Th | 90 | 232.038 |
| Thulium | Tulium | Tm | 69 | 168,934 |
| Tin (Stannum) | Timah | Sn | 50 | 118,69 |
| Titanium | Titanium | Ti | 22 | 47,90 |
| Tungsten | Wolfram | W | 74 | 183,85 |
| Ununbium | Ununbium | Uub | 112 | (285) |
| Ununheksium | Ununheksium | Uuh | 116 | (292) |
| Ununoktium | Ununoktium | Uuo | 118 | - |
| Ununpentium | ununpentium | Uup | 115 | (288) |
| Ununtium | Ununtium | Uut | 113 | (284) |
| Ununseptiun | Ununseptium | Uus | 117 | - |
| Ununquadium | Ununquadium | Uuq | 114 | (289) |
| Uranium | Uranium | U | 92 | 238,03 |
| Ununulium | Ununulium | Uun | 110 | (281) |
| Unununium | Unununium | Uuu | 111 | (272) |
| Vanadium | Vanadium | V | 23 | 50,942 |
| Xenon | Ksenon | Xe | 54 | 131,30 |
| Ytterbium | Iterbium | Yb | 70 | 173,04 |
| Yttrium | Itrium | Yb | 39 | 88.905 |
| Zinc | Seng | Zn | 30 | 65,37 |
| Zirconium | Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 |
TOLONG ATOMNYA DI SUSUN YA
BalasHapusTerima kasih. Saya cukup terbantu dengan ini
BalasHapusMksh
BalasHapusMksh
BalasHapusMksh
BalasHapusTerimakasih kak
BalasHapus